Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда нужно перевести количество определённого продукта из одной измерительной системы в другую.
К примеру - попался хороший рецепт, а там указано 50 граммов соли, аптечных весов в хозяйстве не водится.
Заглянув в ниже приведённую мерную таблицу сыпучих, вязких и жидких продуктов, узнаём, что это приблизительно 2 столовые ложки, а 5 мл уксуса - это одна чайная ложка.
Надеюсь, эта небольшая шпаргалка, поможет Вам в хозяйстве.
Мерная таблица продуктов.
Продукты | Чайная ложка | Столовая ложка | Стакан |
Вода | 20 | 250 | |
Молоко | 5 | 18 | 250 |
Сметана 10% | 9 | 20 | 250 |
Сметана 30% | 11 | 25 | 250 |
Майонез | 4 | 15 | |
Мёд натуральный | 9 | 30 | |
Уксус | 5 | 15 | |
Соки | 5 | 18 | 250 |
Томат – паста | 10 | 30 | |
Маргарин | 4 | 15 | |
Масло растительное | 5 | 17 | |
Повидло | 12 | 36 | |
Желатин | 6 | 15 | |
Сахар | 8 | 25 | 200 |
Сахарная пудра | 8 | 20 | 140 |
Сливки | 9 | 25 | 255 |
Соль | 5 | 30 | 220 |
Сода | 10 | 28 | |
Сухари молотые | 5 | 15 | 125 |
Изюм | 7 | 25 | 190 |
Какао порошок | 9 | 25 | |
Кислота лимонная | 8 | 25 | |
Корица молотая | 8 | 20 | |
Кофе молотый | 7 | 20 | |
Крахмал | 9 | 30 | 200 |
Мак | 5 | 18 | 135 |
Мука пшеничная | 8 | 25 | 160 |
Крупа гречневая | 8 | 25 | 210 |
Крупа манная | 8 | 25 | 200 |
Крупа пшеничная | 6 | 20 | 180 |
Крупа рисовая | 8 | 25 | 230 |
Орехи очищенные грецкие |
30 | 165 | |
Перец молотый |
5 | ||
Фасоль |
220 |